Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-11-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8440, 13/00164
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-11-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8440, 13/00164
Gegevens
- Instantie
- Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
- Datum uitspraak
- 5 november 2013
- Datum publicatie
- 27 november 2013
- ECLI
- ECLI:NL:GHARL:2013:8440
- Zaaknummer
- 13/00164
Inhoudsindicatie
Wet WOZ.
Waardevaststelling winkelunits.
Uitspraak
Afdeling belastingrecht
Locatie Arnhem
nummer 13/00164
uitspraakdatum: 5 november 2013
Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer
op het hoger beroep van
[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)
tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 28 december 2012, nummer Awb 11/527, in het geschil tussen belanghebbende en
de heffingsambtenaar van de gemeente [Y] (hierna: de heffingsambtenaar)
1 Ontstaan en loop van het geding
De heffingsambtenaar heeft bij beschikkingen krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) de waarde van de hierna vermelde onroerende zaken, voor het kalenderjaar 2010, per waardepeildatum 1 januari 2009, als volgt vastgesteld.
WOZ-waarde waarde in beroep door belanghebbende bepleit
[a-straat 1] € 231.000 € 125.000
[a-straat 2] € 933.000 € 655.000
[a-straat 3] € 304.000 € 301.000 € 214.000
[a-straat 4] € 1.423.000 € 1.361.000 € 807.000
[a-straat 5] € 1.518.000 € 1.281.000 € 962.000
[a-straat 6] € 525.000 € 411.000
[a-straat 7] € 409.000 € 298.000
[a-straat 8] € 523.000 € 408.000
[a-straat 9] € 673.000 € 560.000
[a-straat 10] € 1.370.000 € 1.012.000
[a-straat 11] (+25) € 1.070.000 € 1.055.000 € 625.000
[a-straat 12] € 987.000 € 654.000
[a-straat 13] € 948.000 € 715.000
[a-straat 14] € 486.000 € 464.000 € 331.000
[a-straat 15] € 516.000 € 405.000
[a-straat 16] € 753.000 € 598.000
[a-straat 17] € 523.000 € 408.000
[a-straat 18] € 523.000 € 408.000
[a-straat 19] € 400.000 € 383.000 € 273.000
[a-straat 20] € 1.148.000 € 694.000
[a-straat 21] € 1.283.000 € 868.000
[a-straat 22] € 1.545.000 € 1.150.000
[a-straat 23] € 1.635.000 € 850.000
[a-straat 24] € 941.000 € 838.000 € 698.000
[a-straat 25] € 376.000 € 234.000
[a-straat 26] € 400.000 € 273.000
[a-straat 27] € 2.434.000 € 1.663.000
[a-straat 28] € 677.000 € 653.000 € 464.000
[a-straat 29] € 1.983.000 € 1.820.000 € 1.377.000
[a-straat 30] € 639.000 € 634.000 € 451.000
[a-straat 31] € 280.000 € 177.000 € 155.000
[a-straat 32] € 546.000 € 502.000 € 358.000
[a-straat 33] € 528.000 € 418.000
[a-straat 34] € 534.000 € 422.000
[a-straat 35] € 889.000 € 657.000
[a-straat 36] € 749.000 € 570.000 € 312.000
[a-straat 37] € 1.717.000 € 1.446.000
[a-straat 38] € 657.000 € 600.000
[a-straat 39] € 669.000 € 489.000
[a-straat 40] € 787.000 € 614.000
[a-straat 41] € 787.000 € 614.000
[a-straat 42] € 1.512.000 € 977.000
[a-straat 43] € 795.000 € 757.000 € 539.000
[a-straat 44] € 740.000 € 577.000
[a-straat 45] € 1.154.000 € 934.000
[a-straat 46] € 42.000 € 37.000
[a-straat 47] € 1.245.000 € 771.000
[a-straat 48] € 1.323.000 € 1.038.000
[a-straat 49] € 226.000 € 117.000 € 165.000
[a-straat 50] € 673.000 € 376.000
[a-straat 51] € 952.000 € 718.000
[a-straat 52] € 1.490.000 € 1.468.000
[a-straat 53] € 711.000 € 617.000 € 336.000
[a-straat 54] € 670.000 € 585.000
[a-straat 55] € 1.340.000 € 984.000
[a-straat 56] € 1.640.000 € 1.473.000
[a-straat 57] € 489.000 € 381.000
[a-straat 58] € 952.000 € 793.000
[a-straat 59] € 672.000 € 632.000
[a-straat 60] € 672.000 € 606.000
[a-straat 61] € 1.827.000 € 1.809.000 € 1.206.000
[a-straat 62] € 831.000 € 751.000
[a-straat 63] € 547.000 € 487.000
[a-straat 64] € 543.000 € 477.000
[a-straat 65] € 543.000 € 475.000
[a-straat 66] € 543.000 € 468.000
[a-straat 67] € 543.000 € 468.000
[a-straat 68] € 543.000 € 475.000
[a-straat 69] € 543.000 € 468.000
[a-straat 70] € 268.000 € 243.000 € 227.000
Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar de vastgestelde waarde van [a-straat 5] verlaagd tot € 1.281.000 en voor het overige de vastgestelde waarden gehandhaafd.
Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Zwolle-Lelystad (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 28 december 2012 gegrond verklaard en de heffingsambtenaar opgedragen opnieuw uitspraak op bezwaar te doen met inachtneming van de uitspraak van de Rechtbank.
Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.
Tot de stukken van het geding behoren, naast de hiervoor vermelde stukken, het van de Rechtbank ontvangen dossier dat op deze zaak betrekking heeft, alsmede alle stukken die nadien, al dan niet met bijlagen, door partijen in hoger beroep zijn overgelegd.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden 1 oktober 2013 te Arnhem. Daarbij zijn verschenen en gehoord [A] als gemachtigde van belanghebbende, bijgestaan door [B] (taxateur) en namens de heffingsambtenaar [C] en [D], bijgestaan door [E] (taxateur).
Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.
2 De feiten
De onroerende zaken zijn (bijna) alle winkelunits in [Q]. [Q] is gebouwd in drie fasen; de onderhavige units zijn alle gelegen in fase 1 (tot en met [a-straat 53]) of fase 2 ([a-straat 57] tot en met [a-straat 70]). Fase 2 en 3 zijn samen ongeveer even groot als fase 1. De units in fase 1 zijn voorzien van houten, geschilderde gevels. Zonder rekening te houden met huurincentives, investeringsbijdragen, omzetafhankelijke huur en bijdragen verschuldigd voor promotie- en marketingkosten bedraagt de bruto huurprijs ongeveer € 375 per m² bvo. De infrastructuur van [Q] had op waardepeildatum (1 januari 2009) en de toestandsdata 1 januari 2009 en 2010 een achterstallig onderhoud ter grootte van € 1.500.000.
3 Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen
Tussen partijen is primair in geschil of de waarden van de in onderdeel 1.1 genoemde onroerende zaken per waardepeildatum 1 januari 2009 te hoog zijn vastgesteld.
Belanghebbende beantwoordt bovenstaande vraag bevestigend, de heffingsambtenaar ontkennend.
Beide partijen hebben voor hun standpunt aangevoerd wat is vermeld in de van hen afkomstige stukken. Daaraan hebben zij ter zitting toegevoegd hetgeen is vermeld in het aan deze uitspraak gehechte proces-verbaal van de zitting. Tijdens de zitting hebben beide partijen het Hof verzocht de zaak zoveel mogelijk af te doen en niet terug te wijzen naar de heffingsambtenaar, zoals de Rechtbank heeft gedaan.